NED lists it as part of LGG 258 which contains

LGG 258 PGC36343 UGC 6667 113942.0+515300 S 1061
LGG 258 PGC37036 NGC 3917 114807.7+520614 S 1055
LGG 258 PGC37164 UGC 6840 114930.0+522307 S 1133
LGG 258 PGC37306 NGC 3953 115112.9+523620 S 1142
LGG 258 PGC37553 UGC 6923 115414.3+532623 I 1159
LGG 258 PGC37617 NGC 3992 115501.0+533913 S 1142
LGG 258 PGC37735 UGC 6983 115634.0+525908 S 1171
LGG 258 PGC37525 UGC 6917 115354.4+504223 S 989
LGG 258 PGC37760 NGC 4026 115651.1+511425 L 1013
LGG 258 PGC38302 NGC 4088 120303.1+504913 S 841
LGG 258 PGC37072 NGC 3922 114836.2+502559 S 1080
LGG 258 PGC35676 NGC 3726 113038.3+471813 S 907
LGG 258 PGC36136 NGC 3782 113640.2+464728 S 792
LGG 258 PGC36188 UGC 6628 113725.5+461309 S 902
LGG 258 PGC36699 NGC 3877 114329.4+474618 S 964
LGG 258 PGC36875 NGC 3893 114601.1+485920 S 1041
LGG 258 PGC36897 NGC 3896 114619.1+485710 S 938
LGG 258 PGC37136 NGC 3928 114910.1+485734 E 1049
LGG 258 PGC37290 NGC 3949 115105.2+480816 S 863
LGG 258 PGC37542 NGC 3985 115406.7+483648 S 1023
LGG 258 PGC37697 NGC 4010 115603.2+473220 S 971
LGG 258 PGC37722 UGCA 259 115618.0+460000 I 1210
LGG 258 PGC36686 NGC 3870 114316.9+502843 L 830
LGG 258 PGC38370 NGC 4100 120336.4+495136 S 1153
LGG 258 PGC38795 NGC 4157 120834.6+504551 S 859
LGG 258 PGC39241 NGC 4217 121321.7+472212 S 1090
LGG 258 PGC39285 NGC 4220 121342.9+480945 L 1051
LGG 258 PGC36528 UGC 6713 114145.6+490647 S 967+
LGG 258 PGC36825 UGC 6773 114522.1+500510 I 999+
LGG 258 PGC37045 MK 1460 114812.8+483146 856+
LGG 258 PGC37073 NGC 3931 114836.2+521644 L 931+
LGG 258 PGC37217 NGC 3924 115002.4+501858 S 1071+
LGG 258 PGC37682 UGC 6956 115551.0+511140 S 999+
LGG 258 PGC37700 UGC 6969 115606.0+534200 I 1208+
LGG 258 PGC38781 UGC 7176 120825.0+503353 I 970+
LGG 258 PGC38951 UGC 7218 121024.0+523300 I 864+
LGG 258 PGC38645 NGC 4142 120700.6+532258 S 1253+
LGG 258 PGC36008 NGC 3769A 113508.0+480939 S 823+
LGG 258 PGC37550 UGC 6922 115412.0+510700 S 958+
LGG 258 PGC38283 NGC 4085 120250.5+503756 S 833+
LGG 258 PGC38392 NGC 4102 120351.6+525923 S 931+

and also the UMa cluster https://en.wikipedia.org/wiki/Ursa_Major_Cluster. You can always use NED if SIMBAD is down and it is probably better for extragalactic objecst anyway.

Owen